Prijzen Stadscamping Schoonhoven
Prijzen Stadscamping Schoonhoven | |||
€ 17,50 | kamperen 2 personen met trekkerstent op trekkersveld exclusief toeristenbelasting | ||
€ 25 | kamperen voor 2 personen exclusief toeristenbelasting | ||
€ 4 | 1 extra persoon v.a. 12 jaar exclusief toeristenbelasting | ||
€ 8 | bijzettent bij je kampement exclusief toeristenbelasting | ||
€ 4 | 1 loge voor 1 nacht exclusief toeristenbelasting | ||
€ 2 | 1 dagbezoeker | ||
€ 12,50 | s avonds pas je tent opruimen | ||
€ 1,75 | toeristenbelasting (geldt voor alle leeftijden die blijven slapen, aldus besluit gemeente Krimpenerwaard 1-1-2019) | ||
€ 160 | weekprijs | 2 personen, exclusief toeristenbelasting, inclusief elektriciteit en water) | |
€ 650 | maandprijs | 2 personen, exclusief toeristenbelasting, inclusief elektriciteit en water) | |
periode plaats (maximaal 3 maanden) | |||
2 maanden | € 1.100 | 2 personen, exclusief toeristenbelasting, inclusief elektriciteit en water) | |
3 maanden | € 1.500 | 2 personen, exclusief toeristenbelasting, inclusief elektriciteit en water) | |
Seizoensplaats van 1 april tot 1 oktober | |||
€ 1.900 | kampeerplaatsen 1 t/m 15 – 16 t/m 18 – 21 t/m 24 – 27 t/m 31 | ||
€ 2.100 | kampeerplaatsen 19 -20 – 25 – 32 – 33 – 35 – 45 t/m 51 | ||
Woon je niet in de gemeente Krimpenerwaard, dan betaal je toeristenbelasting. Je betaald € 1,75 per persoon per nacht (je dient zelf een administratie bij te houden) of je betaald een forfait van € 157,50 per plek voor 6 maanden. | |||
Aan het einde van het seizoen betaal je voor je gebruik van water en elektriciteit op basis van de meterstand van je plek. Dit is voor water € 4,25 m3 excl BTW en voor elektriciteit € 0,35 Kwh exclusief BTW | |||
Prijzen huren safaritenten (4 personen) | |||
Periode voorseizoen 1-4 t/m 10-7 en 6-9 t/m 30-9 | |||
Vrijdag t/m Maandag | € 270,- | 3 nachten | |
Maandag t/m Vrijdag | € 360,- | 4 nachten | |
Vrijdag t/m Vrijdag | € 630,- | 7 nachten | |
Periode hoogseizoen 10-7 t/m 5-9 | |||
Zaterdag t/m zaterdag | € 850,- | ||
Zaterdag t/m zaterdag 14 dagen | € 1500,- | ||
Zaterdag t/m Zaterdag 3 weken | € 2150,- | ||
Schoonmaakkosten verplicht | € 40,- | ||
Huur linnenpakket | € 7,- p.p. | ||
Toeristenbelasting | € 1,75 pp/pn | ||
Prijzen huren trekkerstent (2 personen) | |||
Per nacht voor 2 personen | € 40,- | ||
Huur linnenpakket | € 7,- p.p. | ||
Toeristenbelasting pp/pn | € 1,75 pp/pn | ||
Prijzen huren Tiny house | |||
Per nacht voor 4 personen | € 105,- p/n | ||
De Tiny houses worden verhuurd vanaf 2 nachten |
Lees onze algemene voorwaarden hier: Algeneme voorwaarden